KNAI · ALL TIME
SCORE HISTORY
HISTORY HISTORY
전체 스코어
·
날짜를 클릭하면 해당 라운드 상세를 볼 수 있습니다
| PLAYER | 21/10 클럽D보은 → | 21/11 클럽D속리산 → | 22/03 떼제배 → | 22/04 한맥CC → | 22/06 영암 → | 22/11 포도 → | 23/04 구미CC → | 23/06 알펜시아CC → | 23/06 알펜시아700 → | 23/09 킹즈락CC → | 23/10 킹즈락CC → | 24/03 문경 GC → | 24/06 동촌GC → | 24/09 중원CC → | 24/11 아리스타 → | 25/03 동촌GC → | 25/05 힐데스하임 → | 25/09 포도CC → | 25/11 모나크CC → | 25/12 2025 동계 스크린 대회 → | 26/03 아리스타cc → | 26/05 골프존카운티무주 → | 26/05 골프존카운티무주 → | 26/09 실크밸리GC → | 전체평균 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 강병구 북부 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121.0 | 121.0 |
| 02 김범수 북부 | – | – | – | – | – | 106 | 98 | 96 | 93 | 93 | 100 | 99 | 98 | 90 | 105 | 89 | 90 | 99 | 92 | – | 88 | 86 | 92 | 93 | 94.8 | 90.2 |
| 03 김성진 북부 | – | – | – | – | 92 | – | – | – | – | 92 | 88 | – | 90 | – | – | 92 | – | – | – | – | – | – | – | – | 90.8 | 90.8 |
| 04 김인우 북부 | 102 | 103 | 111 | 108 | 99 | 92 | 107 | 102 | 102 | 94 | – | 98 | 91 | 96 | 90 | 103 | 99 | 98 | 90 | – | 94 | 98 | – | 111 | 99.4 | 98.2 |
| 05 김해성 북부 | – | 98 | – | – | 98 | – | 92 | – | – | – | – | – | 96 | 87 | 88 | 104 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | 94.1 | 92.2 |
| 06 안영욱 북부 | 108 | 101 | 117 | – | 97 | 101 | 95 | – | – | – | 100 | 102 | 116 | – | – | 118 | – | 98 | – | – | – | – | – | – | 104.8 | 106.8 |
| 07 오재범 북부 | 108 | 96 | 105 | 101 | 95 | 92 | 95 | 90 | 95 | 92 | – | 108 | 108 | 104 | 97 | 113 | 100 | 111 | 99 | – | 92 | 108 | 104 | 99 | 100.5 | 100.4 |
| 08 정해선 북부 | – | – | – | – | 110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110.0 | 110.0 |
| 09 김동열 중부 | – | – | 89 | 89 | 83 | 84 | 83 | 86 | 81 | 84 | 86 | 87 | 83 | 82 | 94 | – | 78 | 82 | 78 | -16 | 82 | 78 | 83 | 88 | 84.0 | 81.8 |
| 10 김우경 중부 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 102 | 92 | – | – | 97 | 93 | – | – | – | – | – | 97 | 96.2 | 96.2 |
| 11 이병규 중부 | – | – | – | – | – | 110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110.0 | 110.0 |
| 12 이병수 중부 | 94 | – | 89 | 92 | 97 | – | 91 | – | – | – | 91 | – | – | 93 | – | – | 89 | 94 | – | 31 | 93 | – | – | – | 92.3 | 92.0 |
| 13 이용욱 중부 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 83 | – | 80 | – | – | – | 83 | – | – | – | 82.0 | 82.0 |
| 14 이재진 중부 | – | – | 107 | 100 | – | 95 | 94 | 89 | 99 | – | – | – | – | 101 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 97.9 | 95.6 |
| 15 이효진 중부 | – | – | – | – | – | 87 | 91 | – | – | – | 95 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92.2 | 92.2 |
| 16 강동완 남부 | – | – | – | – | – | – | 96 | 101 | 93 | – | – | – | 106 | 93 | – | – | 93 | – | – | – | – | – | – | – | 97.0 | 97.2 |
| 17 김병일 남부 | – | – | – | – | – | 91 | – | – | – | 110 | – | – | 119 | 110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 107.5 | 107.5 |
| 18 김신규 남부 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | 105 | 104 | 94 | 95 | – | 94 | 103 | – | – | – | – | – | – | 98.7 | 98.0 |
| 19 김형식 남부 | – | – | 90 | 87 | – | 84 | 82 | 89 | 89 | 85 | 85 | 90 | 89 | 84 | 85 | 95 | 76 | 84 | 85 | – | 90 | 89 | 87 | 87 | 86.6 | 87.6 |
| 20 류정철 남부 | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | – | – | 86 | – | – | – | 97 | 89 | – | – | – | 94 | 85 | 90 | – | 90.0 | 91.0 |
| 21 박재화 남부 | – | – | – | – | – | 97 | – | 99 | 93 | – | 93 | 102 | – | 96 | – | 103 | 93 | 98 | – | – | 100 | 96 | 102 | 103 | 98.1 | 99.8 |
| 22 송태호 남부 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 111 | 114 | 117 | 111 | 101 | 100 | – | 99 | 107 | – | 50 | – | 104 | – | 100 | 106.4 | 102.0 |
| 23 이의현 남부 | 113 | 103 | 107 | 106 | 87 | 96 | 93 | – | – | 102 | 89 | 97 | 99 | 98 | – | – | 84 | 97 | 92 | -17 | 95 | 95 | 96 | 104 | 97.5 | 96.4 |
| 24 이종헌 남부 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | 84 | 98 | 85 | 85 | – | – | 91 | 89 | – | 89 | 88.6 | 87.8 |
| 25 이준호 남부 | – | – | – | – | – | 94 | – | 93 | 97 | – | 94 | 101 | – | 97 | – | – | 94 | – | – | – | – | 85 | – | 102 | 95.2 | 95.8 |
| 26 반균하 조커 | 101 | 106 | 105 | 103 | 98 | 96 | 95 | 96 | 88 | 102 | – | 112 | 110 | 103 | 91 | 95 | 105 | 97 | 97 | -10 | 99 | 92 | 90 | 99 | 99.1 | 95.4 |
| 27 서진원 조커 | 120 | 103 | 109 | 104 | 102 | 108 | 104 | 98 | 103 | 99 | 102 | 111 | 100 | 107 | 103 | – | 99 | 91 | – | 24 | – | – | – | – | 103.7 | 100.0 |
| 28 이민호 조커 | – | – | 99 | – | – | 105 | 99 | 99 | 93 | 97 | 101 | 105 | 105 | 95 | – | 101 | 94 | 101 | – | -16 | – | – | – | – | 99.5 | 99.2 |
※ 모든 시즌의 공식 라운드를 기준으로 집계됩니다. 날짜 헤더 또는 셀을 클릭하면 해당 라운드의 상세 결과를 볼 수 있습니다.